tkbctf4 みんなのWrite-upまとめ
tkbctf4参加者の皆さんのWrite-upをまとめました.新しいWrite-upが公開され次第随時更新していく予定です.
tkbctf
問題一覧
| No. | Title | Genre | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | monochrome bar | steganography | 100 |
| 2 | rcrypto | cryptography | 200 |
| 3 | high-low | cryptography | 400 |
| 4 | high-low2 | cryptography | 400 |
| 5 | gradius | binary | 100 |
| 6 | Simple Serial Code | binary | 200 |
| 7 | Just Do It ? | binary | 200 |
| 8 | rakuda | binary | 300 |
| 9 | Cheer of CPU | binary | 300 |
| 10 | fourbytes | binary | 500 |
| 11 | rand | javascript | 200 |
| 12 | args | javascript | 200 |
| 13 | amida | misc | 400 |
| 14 | ITF point system | web | 300 |
Write-up
上の問題一覧の表の番号が対応しています.
「途中まで解いた」または「あとで書く」とあった問題は△で表記しています。
| Write-up | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信大学MMA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| kusano_k’s blog | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| mt_caret.blog | ○ | |||||||||||||
| st98's Gists | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| わふぅ。 | ○ | ○ | ||||||||||||
| misodengakuのブログ | ○ | |||||||||||||
| aki33524の日記 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| math314のブログ | ○ | ○ | ||||||||||||
| jujube2333's Gists | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| sonickun.log | ○ | |||||||||||||
| [:title=] | ||||||||||||||
| [:title=] | ||||||||||||||
| [:title=] |
tkbctf4問題のソースコードはこちら
tkbctf/tkbctf4 · GitHub
記事の間違い,新しいWrite-upの情報等ありましたらsonickun@y_hagまでお知らせください.